Jadwal Daftar Napi/Tahanan Yang Akan Keluar Untuk :   

informasi 1-20 dari 33 Ekspor ke Excel     Print     Informasi / Halaman
Nomor Registrasi Nama Ekspirasi Denda Keterangan Denda Uang Pengganti Dokumen Tersedia
       
AV.5301/MPB/2026 TS/5301/MPB/2026 BINTI Cipto 01/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 157 / 2021 NAMA WBP 604202101140002 02/04/2026 Rp. 800.000.000,00 Belum LunasRp. 0,00Ya
B I 46 / 2025 NAMA WBP 604202408150013 03/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 543 / 2024 NAMA WBP 604202408150004 03/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 18 / 2025 NAMA WBP 604202409190009 04/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 319 / 2024 NAMA WBP 604202402060013 07/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 521 / 2024 NAMA WBP 604202408200005 07/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
AIII/5280/MPB/2026 jhon andreas manalu BIN cristian 09/04/2026 Rp. 1.000.000.000,00 Belum LunasRp. 1.000.000.000,00Ya
AIV/5278/MPB/2026 ISRY/5278/MPB/2026 BINTI Mr.Bean 10/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 712 / 2023 NAMA WBP 604202306080003 11/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 561 / 2024 REGISTER F KUDA NIL 12/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 686 / 2023 NAMA WBP 604202306080004 12/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 388 / 2023 NAMA WBP 151202112160002 15/04/2026 Rp. 800.000.000,00 Belum LunasRp. 0,00Ya
B I 253 / 2024 NAMA WBP 604202402150003 15/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 112 / 2025 NAMA WBP 604202408290002 16/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 389 / 2024 NAMA WBP 604202405020004 17/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 390 / 2024 NAMA WBP 604202405020006 17/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 203 / 2025 NAMA WBP 604202412170009 17/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 472 / 2024 NAMA WBP 604202406250001 18/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
B I 69 / 2024 NAMA WBP 604202310240004 21/04/2026 Rp. 0,00 Tidak Ada DendaRp. 0,00Ya
Halaman dari 2
Halaman  1 2 >