Jadwal Daftar Tahanan Yang Habis Masa Tahan untuk tanggal

informasi 1-16 dari 16 Ekspor ke Excel     Print     Informasi / Halaman
Nomor Registrasi Nama Status Verifikasi 10 Hari 3 Hari 1 Hari Ekspirasi Surat Pemberitahuan
          
A IV 19 / 2025 NAMA WBP 604202411140006 Belum 23/08/2025 30/08/2025 01/09/202502/09/2025
A IV 18 / 2025 NAMA WBP 604202411140005 Belum 23/08/2025 30/08/2025 01/09/202502/09/2025
A III 280 / 2025 NAMA WBP 604202504150002 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 284 / 2025 NAMA WBP 604202504220002 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 283 / 2025 NAMA WBP 604202504220008 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 281 / 2025 NAMA WBP 604202504290006 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 289 / 2025 NAMA WBP 604202504290002 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 288 / 2025 NAMA WBP 604202504290001 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 292 / 2025 NAMA WBP 604202505150004 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 279 / 2025 NAMA WBP 604202505150001 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 290 / 2025 NAMA WBP 604202505150003 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 291 / 2025 NAMA WBP 604202505150002 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 287 / 2025 NAMA WBP 604202505150008 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 286 / 2025 NAMA WBP 604202505150007 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 285 / 2025 NAMA WBP 604202505150006 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
A III 293 / 2025 NAMA WBP 604202505200009 Belum 16/08/2025 23/08/2025 25/08/202526/08/2025
Halaman dari 1