Jadwal Daftar Tahanan Yang Habis Masa Tahan untuk tanggal

informasi 1-16 dari 16 Ekspor ke Excel     Print     Informasi / Halaman
Nomor Registrasi Nama Status Verifikasi 10 Hari 3 Hari 1 Hari Ekspirasi Surat Pemberitahuan
          
A III 400 / 2025 NAMA WBP 604202506120011 Belum 15/07/2025 22/07/2025 24/07/202525/07/2025
A III 399 / 2025 NAMA WBP 604202506120009 Belum 15/07/2025 22/07/2025 24/07/202525/07/2025
A III 398 / 2025 NAMA WBP 604202506120005 Belum 16/07/2025 23/07/2025 25/07/202526/07/2025
A III 397 / 2025 NAMA WBP 604202506120006 Belum 16/07/2025 23/07/2025 25/07/202526/07/2025
A III 396 / 2025 NAMA WBP 604202506120008 Belum 15/07/2025 22/07/2025 24/07/202525/07/2025
A III 395 / 2025 NAMA WBP 604202506120004 Belum 16/07/2025 23/07/2025 25/07/202526/07/2025
A III 393 / 2025 NAMA WBP 604202506120001 Belum 16/07/2025 23/07/2025 25/07/202526/07/2025
A III 391 / 2025 NAMA WBP 604202506170001 Belum 16/07/2025 23/07/2025 25/07/202526/07/2025
A III 390 / 2025 NAMA WBP 604202506120002 Belum 16/07/2025 23/07/2025 25/07/202526/07/2025
A III 389 / 2025 NAMA WBP 604202506120003 Belum 16/07/2025 23/07/2025 25/07/202526/07/2025
A III 216 / 2025 NAMA WBP 604202503200008 Belum 24/07/2025 31/07/2025 02/08/202503/08/2025
A III 215 / 2025 NAMA WBP 604202503200007 Belum 24/07/2025 31/07/2025 02/08/202503/08/2025
A III 213 / 2025 NAMA WBP 604202503200014 Belum 24/07/2025 31/07/2025 02/08/202503/08/2025
A III 212 / 2025 NAMA WBP 604202503250005 Belum 24/07/2025 31/07/2025 02/08/202503/08/2025
A III 211 / 2025 NAMA WBP 604202503250006 Belum 24/07/2025 31/07/2025 02/08/202503/08/2025
A III 204 / 2025 NAMA WBP 604202501140005 Belum 17/07/2025 24/07/2025 26/07/202527/07/2025
Halaman dari 1